
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ABD - 192 | 2635 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ABD - 191 | 1420 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ABD - 190 | 5849 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ABD - 189 | 2918 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ABD - 188 | 0437 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ABD - 187 | 7941 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ABD - 186 | 2439 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ABD - 185 | 0544 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ABD - 184 | 5923 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ABD - 183 | 4609 |
