
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KRU - 191 | 8039 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KRU - 190 | 9710 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KRU - 189 | 5124 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRU - 188 | 8917 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KRU - 187 | 1493 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRU - 186 | 4265 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRU - 185 | 8579 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRU - 184 | 2416 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRU - 183 | 4395 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRU - 182 | 3160 |
