
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HGR - 212 | 5164 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HGR - 211 | 0491 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HGR - 210 | 5862 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HGR - 209 | 1504 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HGR - 208 | 2819 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HGR - 207 | 8360 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HGR - 206 | 0852 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HGR - 205 | 2069 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HGR - 204 | 3410 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HGR - 203 | 0672 |
