
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | STF - 191 | 5841 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | STF - 190 | 8293 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | STF - 189 | 3904 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | STF - 188 | 4791 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | STF - 187 | 3980 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | STF - 186 | 9025 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STF - 185 | 0196 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | STF - 184 | 1973 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | STF - 183 | 0498 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | STF - 182 | 4270 |
