
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AR - 345 | 4701 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | AR - 344 | 2634 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | AR - 343 | 8479 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | AR - 342 | 3924 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | AR - 341 | 0166 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | AR - 340 | 7029 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | AR - 339 | 4807 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AR - 338 | 6339 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | AR - 337 | 8214 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | AR - 336 | 2675 |
