
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MKH - 213 | 9843 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MKH - 212 | 7468 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MKH - 211 | 4701 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MKH - 210 | 0486 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MKH - 209 | 4032 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MKH - 208 | 7184 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MKH - 207 | 8750 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MKH - 206 | 1672 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MKH - 205 | 7096 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MKH - 204 | 6402 |
